logo
Homepage
Abbonamenti
Edicola
@-dicola
Digital Edition
Arretrati
Personaggi
Volleyshop
Links
Info e Contatti
Una vita in volo
Un Angelo Biondo
Video
Pubblicità
 standingsf

vai al torneo maschile



CEV EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2009
TORNEO FEMMINILE
INFORMAZIONI GENERALI - SQUADRE - CALENDARIO - CLASSIFICA

Pool A Lodz

Classifica finale Gare Punti Set Punti x set
Pos. Team G V P . V P Quoz V P Quoz.
1 NED OLANDA 3 3 0 6 9 0 - 225 140 1.607
2 POL POLONIA 3 2 1 5 6 5 1.2 236 218 1.083
3 ESP SPAGNA 3 1 2 4 5 8 0.625 243 282 0.862
4 CRO CROAZIA 3 0 3 3 2 9 0.222 188 252 0.746

Pool B Wroclaw

Classifica finale Gare Punti Set Punti x set
Pos. Team G V P . V P Quoz V P Quoz.
1 ITA ITALIA 3 3 0 6 9 1 9 248 193 1.285
2 GER GERMANIA 3 2 1 5 6 6 1 262 265 0.989
3 TUR TURCHIA 3 1 2 4 5 6 0.833 228 227 1.004
4 FRA FRANCIA 3 0 3 3 2 9 0.222 217 270 0.804

Pool C Bydgoszcz

Classifica finale Gare Punti Set Punti x set
Pos. Team G V P . V P Quoz V P Quoz.
1 RUS RUSSIA 3 3 0 6 9 2 4.5 251 178 1.41
2 BUL BULGARIA 3 2 1 5 6 6 1 240 251 0.956
3 BEL BELGIO 3 1 2 4 7 7 1 293 302 0.97
4 BLR BIELORUSSIA 3 0 3 3 2 9 0.222 217 270 0.804

Pool D in Katowice

Classifica finale Gare Punti Set Punti x set
Pos. Team G V P . V P Quoz V P Quoz.
1 SRB SERBIA 3 3 0 6 9 0 - 225 160 1.406
2 AZE AZERBAIJAN 3 1 2 4 5 8 0.625 264 272 0.971
3 CZE REP. CECA 3 1 2 4 5 8 0.625 269 282 0.954
4 SVK SLOVACCHIA 3 1 2 4 5 8 0.625 244 288 0.847

 

Pool E Lodz
 

Classifica finale Gare Punti Set Punti x set
Pos. Team G V P . V P Quoz V P Quoz.
1 NED OLANDA 5 5 0 10 15 2 7.5 407 312 1.304
2 POL POLONIA 5 4 1 9 12 8 1.5 449 424 1.059
3 RUS RUSSIA 5 3 2 8 12 9 1.333 465 428 1.086
4 BUL BULGARIA 5 2 3 7 7 12 0.583 390 422 0.924
5 ESP SPAGNA 5 1 4 6 7 14 0.5 419 478 0.877
6 BEL BELGIO 5 0 5 5 7 15 0.467 423 489 0.865

 

Pool F Katowice

Classifica finale Gare Punti Set Punti x set
Pos. Team G V P . V P Quoz V P Quoz.
1 ITA ITALIA 5 5 0 10 15 0 - 379 290 1.307
2 GER GERMANIA 5 4 1 9 12 7 1.714 431 359 1.201
3 TUR TURKCHIA 5 3 2 8 11 8 1.375 419 408 1.027
4 SRB SERBIA 5 2 3 7 9 9 1 379 397 0.955
5 CZE REP. CECA 5 1 4 6 3 14 0.214 333 409 0.814
6 AZE AZERBAIJAN 5 0 5 5 3 15 0.2 347 425 0.816
built with Fastportal3 by FASTNET S.p.A.